塑料名稱 | 縮寫 | 密度 (g/cm³) | 熔點 (°C) | 抗拉強度 (MPa) | 主要應用 |
---|---|---|---|---|---|
聚乙烯(低密度) | LDPE | 0.91-0.94 | 105-115 | 10-20 | 塑料袋、包裝膜 |
聚乙烯(高密度) | HDPE | 0.94-0.97 | 130-137 | 20-30 | 水管、瓶蓋 |
聚丙烯 | PP | 0.90-0.91 | 160-170 | 30-40 | 食品容器、纖維 |
聚氯乙烯 | PVC | 1.3-1.45 | 100-260(分解) | 40-60 | 電纜皮、建材 |
聚苯乙烯 | PS | 1.04-1.07 | 240 | 30-50 | 泡沫箱、一次性餐具 |
聚碳酸酯 | PC | 1.2-1.22 | 220-230 | 60-70 | 眼鏡片、防彈玻璃 |
關鍵說明:
LDPE/HDPE:密度差異導致柔韌性和剛性不同。
PVC:需添加增塑劑改善加工性(硬質PVC用於建材,軟質用於電纜)。
PC:高透光性+抗衝擊,但成本較高。